FPGA解决方案
产品概述
本系列为基于国产化 FPGA 产品,面向通用计算、异构计算、信号处理领域提供的 100%国产
化 FPGA 核心模块或 SOC 核心模块;我们具备丰富行业应用经验,提供定制设计服务。
所有模块均已应用于军工领域多款装备,满足高集成度、高可靠性要求;满足高低温、湿热、
冲击振动等环境适应性要求,整机或者独立模块满足电磁兼容性要求。
所有模块均支持工业级和军工级两种产品等级。
FPGA 模块可以和 CPU、DSP 模块联合应用,提供异构计算带来的高性能、低功耗、低成本
优势,我们可以提供基于 FPGA 的,面向路由、交换、信号处理的设计支持
产品特性
产 品 名 称 | 7045 模块 | 690T 模块 | 7020 模块 | |||
性 能 | 核心器件 | ≤8WFMQL45T900 (兼容 xilinx zynq7045) |
SMQ7VX690TFFG1157 (兼容 xilinx 690T) |
FMQL20S400 (兼容 xilinx zynq7020) |
||
CPU 主频 | 不低于 800MHz | / | 不低于 800MHz | |||
内 存 | 8GB DDR3 | 4GB DDR3 | 4GB DDR3 | |||
存 储 | 256M Flash | 256M Flash | 256M Flash | |||
功 耗 | ≤7W | ≤8W | ≤5W | |||
接 口 | 2 路以太网口 | 1 路以太网口 | 2 路以太网口 | |||
2 路串口 | 2 路串口 | 2 路串口 | ||||
16 路 MGT 高速接口 | 32 路 MGT 高速接口 | / | ||||
LVCMOS/LVDS 接口 | LVCMOS/LVDS 接口 | LVCMOS/LVDS 接口 | ||||
2 路 CAN 接口 | 2 路 CAN 接口 | 2 路 CAN 接口 | ||||
2 路 SPI 接口 | 2 路 SPI 接口 | 2 路 SPI 接口 | ||||
逻辑资源 | 逻辑单元数:350K | 逻辑单元数:690K | 逻辑单元数:85K | |||
36Kbit 块 RAM:19.2Mb | 36Kbit 块 RAM:52Mb | 36Kbit 块 RAM:4.9Mb | ||||
GTX 数:16 个 | GTX 数:32个 | / | ||||
DSP 数:900 个 | DSP 数:1800 个 | DSP 数:220 个 | ||||
电 源 | 类 型 | DC5V/DC12V | DC5V/DC12V | DC5V/DC12V | ||
物理参数 | 尺 寸 | 80mm×100mm | 85mm×60mm | 80mm×100mm | ||
工作温度 | 范 围 | -40℃~+85℃(工业级) -55℃~+125℃(军工级) |
0℃~+85℃(工业级) -55℃~+125℃(军工级) |
-40℃~+85℃(工业级) -55℃~+125℃(军工级) |